Hari ini (153) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (0) | Sabtu Apr 12 (0) | Minggu Apr 13 (0) | Senin Apr 14 (0) | Selasa Apr 15 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | e-San Antonio Spurs | e-Philadelphia 76ers | 15 |
0-0 Langsung e-Dallas Mavericks -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
2.19200.50Atas | 1.60200.50Bawah | 15 |
0-0 Langsung e-Dallas Mavericks -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
2.01199.50Atas | 1.70199.50Bawah | 15 |
0-0 Langsung e-Dallas Mavericks -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85198.50Atas | 1.85198.50Bawah | 15 |
0-0 Langsung e-Dallas Mavericks -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.70197.50Atas | 2.01197.50Bawah | 15 |
0-0 Langsung e-Dallas Mavericks -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.60196.50Atas | 2.19196.50Bawah | 15 |
0-0 Langsung e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
2.09221.50Atas | 1.65221.50Bawah | 15 |
0-0 Langsung e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.65218.50Atas | 2.09218.50Bawah | 15 |
0-0 Langsung e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.75219.50Atas | 1.95219.50Bawah | 15 |
0-0 Langsung e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.85220.50Atas | 1.85220.50Bawah | 15 |
0-0 Langsung e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
2.25222.50Atas | 1.57222.50Bawah | 15 |
0-0 Langsung e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 15 |
0-0 Langsung e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
2.25Ganjil | 1.57Genap | 15 |
0-0 Langsung e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
2.25Ganjil | 1.57Genap | 15 |
Apr 10 07:00 | 1.30Orlando Magic | 3.38Boston Celtics | 50 | |
Apr 10 07:00 | 2.11Washington Wizards | 1.78Philadelphia 76ers | 50 | |
Apr 10 07:30 | 2.61Dallas Mavericks | 1.50LA Lakers | 50 | |
Apr 10 07:30 | 1.18Toronto Raptors | 4.33Charlotte Hornets | 50 | |
Apr 10 08:00 | 2.14Chicago Bulls | 1.75Miami Heat | 50 | |
Apr 10 09:00 | 3.00Utah Jazz | 1.38Portland Trail Blazers | 50 | |
Apr 10 10:00 | 1.05Golden State Warriors | 8.69San Antonio Spurs | 48 | |
Apr 10 10:00 | 3.00Phoenix Suns | 1.38Oklahoma City Thunder | 47 | |
Apr 10 10:00 | 2.53Sacramento Kings | 1.53Denver Nuggets | 50 | |
Apr 10 10:30 | 1.30LA Clippers | 3.38Houston Rockets | 50 |
Apr 10 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.83206.00Atas | 2.03206.00Bawah | 50 |
Apr 10 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
1.88206.50Atas | 1.98206.50Bawah | 50 |
Apr 10 07:00 Washington Wizards -vs- Philadelphia 76ers | ||
2.01225.00Atas | 1.85225.00Bawah | 50 |
Apr 10 07:00 Washington Wizards -vs- Philadelphia 76ers | ||
2.06225.50Atas | 1.80225.50Bawah | 50 |
Apr 10 07:30 Dallas Mavericks -vs- LA Lakers | ||
1.95228.00Atas | 1.91228.00Bawah | 50 |
Apr 10 07:30 Dallas Mavericks -vs- LA Lakers | ||
2.00228.50Atas | 1.86228.50Bawah | 50 |
Apr 10 07:30 Toronto Raptors -vs- Charlotte Hornets | ||
1.81218.00Atas | 2.05218.00Bawah | 50 |
Apr 10 07:30 Toronto Raptors -vs- Charlotte Hornets | ||
1.90218.50Atas | 1.96218.50Bawah | 50 |
Apr 10 08:00 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
1.75226.50Atas | 2.12226.50Bawah | 50 |
Apr 10 08:00 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
1.80227.00Atas | 2.06227.00Bawah | 50 |
Apr 10 09:00 Utah Jazz -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.85229.00Atas | 2.01229.00Bawah | 50 |
Apr 10 09:00 Utah Jazz -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.90229.50Atas | 1.96229.50Bawah | 50 |
Apr 10 10:00 Golden State Warriors -vs- San Antonio Spurs | ||
1.78232.00Atas | 2.08232.00Bawah | 48 |
Apr 10 10:00 Golden State Warriors -vs- San Antonio Spurs | ||
1.85232.50Atas | 2.01232.50Bawah | 48 |
Apr 10 10:00 Phoenix Suns -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.75226.00Atas | 2.12226.00Bawah | 47 |
Apr 10 10:00 Phoenix Suns -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.81226.50Atas | 2.05226.50Bawah | 47 |
Apr 10 10:00 Sacramento Kings -vs- Denver Nuggets | ||
1.95234.50Atas | 1.91234.50Bawah | 50 |
Apr 10 10:00 Sacramento Kings -vs- Denver Nuggets | ||
2.00235.00Atas | 1.86235.00Bawah | 50 |
Apr 10 10:30 LA Clippers -vs- Houston Rockets | ||
1.88218.50Atas | 1.98218.50Bawah | 50 |
Apr 10 10:30 LA Clippers -vs- Houston Rockets | ||
1.93219.00Atas | 1.93219.00Bawah | 50 |
Apr 10 07:00 Paolo Banchero -vs- Payton Pritchard | ||
---|---|---|
1.9748.50Atas | 1.8548.50Bawah | 3 |
Apr 10 07:00 Franz Wagner -vs- Sam Hauser | ||
1.9136.50Atas | 1.9136.50Bawah | 3 |
Apr 10 07:00 Carlton Carrington -vs- Quentin Grimes | ||
1.9739.50Atas | 1.8539.50Bawah | 3 |
Apr 10 07:00 Alexandre Sarr -vs- Jared Butler | ||
1.9231.50Atas | 1.9031.50Bawah | 3 |
Apr 10 07:30 Scottie Barnes -vs- Jusuf Nurkic | ||
1.9128.50Atas | 1.9128.50Bawah | 3 |
Apr 10 07:30 R. J. Barrett -vs- Nick Smith Jr. | ||
2.0033.50Atas | 1.8233.50Bawah | 3 |
Apr 10 07:30 PJ Washington -vs- LeBron James | ||
1.8738.50Atas | 1.9538.50Bawah | 3 |
Apr 10 07:30 Klay Thompson -vs- Luka Doncic | ||
1.8742.50Atas | 1.9542.50Bawah | 3 |
Apr 10 08:00 Nikola Vucevic -vs- Bam Adebayo | ||
1.9238.50Atas | 1.9038.50Bawah | 3 |
Apr 10 08:00 Josh Giddey -vs- Tyler Herro | ||
1.8742.50Atas | 1.9542.50Bawah | 3 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski -vs- Anfernee Simons | ||
1.8534.50Atas | 1.9734.50Bawah | 3 |
Apr 10 09:00 Collin Sexton -vs- Deni Avdija | ||
1.8745.50Atas | 1.9545.50Bawah | 3 |
Apr 10 10:00 Stephen Curry -vs- Devin Vassell | ||
1.9242.50Atas | 1.9042.50Bawah | 3 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler -vs- Stephon Castle | ||
1.8735.50Atas | 1.9535.50Bawah | 3 |
Apr 10 10:00 Bradley Beal -vs- Jalen Williams | ||
1.8537.50Atas | 1.9737.50Bawah | 3 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine -vs- Nikola Jokic | ||
1.9153.50Atas | 1.9153.50Bawah | 3 |
Apr 10 10:00 DeMar DeRozan -vs- Michael Porter Jr. | ||
1.8741.50Atas | 1.9541.50Bawah | 3 |
Apr 10 10:30 James Harden -vs- Jalen Green | ||
1.8742.50Atas | 1.9542.50Bawah | 3 |
Apr 10 10:30 Kawhi Leonard -vs- Alperen Sengun | ||
1.8741.50Atas | 1.9541.50Bawah | 3 |
Apr 10 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Luke Kornet | ||
---|---|---|
1.9115.50Atas | 1.9115.50Bawah | 3 |
Apr 10 07:00 Alexandre Sarr -vs- Quentin Grimes | ||
1.9212.50Atas | 1.9012.50Bawah | 3 |
Apr 10 07:30 Scottie Barnes -vs- Jusuf Nurkic | ||
1.8714.50Atas | 1.9514.50Bawah | 3 |
Apr 10 07:30 PJ Washington -vs- Luka Doncic | ||
1.9213.50Atas | 1.9013.50Bawah | 3 |
Apr 10 08:00 Nikola Vucevic -vs- Bam Adebayo | ||
1.9017.50Atas | 1.9217.50Bawah | 3 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski -vs- Donovan Clingan | ||
1.9219.50Atas | 1.9019.50Bawah | 3 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler -vs- Stephon Castle | ||
1.9210.50Atas | 1.9010.50Bawah | 3 |
Apr 10 10:00 Domantas Sabonis -vs- Nikola Jokic | ||
1.8023.50Atas | 2.0223.50Bawah | 3 |
Apr 10 10:30 Ivica Zubac -vs- Alperen Sengun | ||
1.8621.50Atas | 1.9621.50Bawah | 3 |
Apr 10 07:00 Paolo Banchero -vs- Payton Pritchard | ||
---|---|---|
1.919.50Atas | 1.919.50Bawah | 3 |
Apr 10 07:00 Carlton Carrington -vs- Quentin Grimes | ||
1.9011.50Atas | 1.9211.50Bawah | 3 |
Apr 10 07:30 Scottie Barnes -vs- Jusuf Nurkic | ||
1.877.50Atas | 1.957.50Bawah | 3 |
Apr 10 07:30 Spencer Dinwiddie -vs- LeBron James | ||
1.9514.50Atas | 1.8714.50Bawah | 3 |
Apr 10 08:00 Josh Giddey -vs- Tyler Herro | ||
1.8713.50Atas | 1.9513.50Bawah | 3 |
Apr 10 09:00 Isaiah Collier -vs- Anfernee Simons | ||
1.9212.50Atas | 1.9012.50Bawah | 3 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler -vs- Chris Paul | ||
1.9010.50Atas | 1.9210.50Bawah | 3 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine -vs- Nikola Jokic | ||
1.8313.50Atas | 1.9913.50Bawah | 3 |
Apr 10 10:30 James Harden -vs- Alperen Sengun | ||
1.8712.50Atas | 1.9512.50Bawah | 3 |
Apr 10 07:00 Paolo Banchero -vs- Payton Pritchard | ||
---|---|---|
1.915.50Atas | 1.915.50Bawah | 3 |
Apr 10 07:00 Carlton Carrington -vs- Quentin Grimes | ||
1.975.50Atas | 1.855.50Bawah | 3 |
Apr 10 07:30 R. J. Barrett -vs- Nick Smith Jr. | ||
1.913.50Atas | 1.913.50Bawah | 3 |
Apr 10 07:30 Klay Thompson -vs- Luka Doncic | ||
1.926.50Atas | 1.906.50Bawah | 3 |
Apr 10 08:00 Coby White -vs- Tyler Herro | ||
1.875.50Atas | 1.955.50Bawah | 3 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski -vs- Anfernee Simons | ||
1.824.50Atas | 2.004.50Bawah | 3 |
Apr 10 10:00 Stephen Curry -vs- Devin Vassell | ||
1.876.50Atas | 1.956.50Bawah | 3 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine -vs- Michael Porter Jr. | ||
1.915.50Atas | 1.915.50Bawah | 3 |
Apr 10 10:30 James Harden -vs- Jalen Green | ||
1.875.50Atas | 1.955.50Bawah | 3 |
Apr 10 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.8727.50Atas | 1.9527.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:00 Payton Pritchard (Over) -vs- Payton Pritchard (Under) | ||
1.9720.50Atas | 1.8520.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.8722.50Atas | 1.9522.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:00 Sam Hauser (Over) -vs- Sam Hauser (Under) | ||
2.0714.50Atas | 1.7514.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:00 Carlton Carrington (Over) -vs- Carlton Carrington (Under) | ||
1.8414.50Atas | 1.9814.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.9124.50Atas | 1.9124.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9518.50Atas | 1.8718.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:00 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
1.7712.50Atas | 2.0512.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.8215.50Atas | 2.0015.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:30 Jusuf Nurkic (Over) -vs- Jusuf Nurkic (Under) | ||
1.9512.50Atas | 1.8712.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:30 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
1.9719.50Atas | 1.8519.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:30 Nick Smith Jr. (Over) -vs- Nick Smith Jr. (Under) | ||
1.9713.50Atas | 1.8513.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.9614.50Atas | 1.8614.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9624.50Atas | 1.8624.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.9912.50Atas | 1.8312.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8330.50Atas | 1.9930.50Bawah | 2 |
Apr 10 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.9917.50Atas | 1.8317.50Bawah | 2 |
Apr 10 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.0221.50Atas | 1.8021.50Bawah | 2 |
Apr 10 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
2.0718.50Atas | 1.7518.50Bawah | 2 |
Apr 10 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
2.0725.50Atas | 1.7525.50Bawah | 2 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.8214.50Atas | 2.0014.50Bawah | 2 |
Apr 10 09:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9020.50Atas | 1.9220.50Bawah | 2 |
Apr 10 09:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
2.0020.50Atas | 1.8220.50Bawah | 2 |
Apr 10 09:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
1.9725.50Atas | 1.8525.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9225.50Atas | 1.9025.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
2.0717.50Atas | 1.7517.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.0216.50Atas | 1.8016.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.1120.50Atas | 1.7220.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
2.1126.50Atas | 1.7226.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.8516.50Atas | 1.9716.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9121.50Atas | 1.9121.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.8222.50Atas | 2.0022.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9731.50Atas | 1.8531.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.8223.50Atas | 2.0023.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.9718.50Atas | 1.8518.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.8621.50Atas | 1.9621.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9121.50Atas | 1.9121.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.9723.50Atas | 1.8523.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8718.50Atas | 1.9518.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.777.50Atas | 2.057.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:00 Luke Kornet (Over) -vs- Luke Kornet (Under) | ||
2.007.50Atas | 1.827.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.726.50Atas | 2.116.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.975.50Atas | 1.855.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.975.50Atas | 1.855.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:30 Jusuf Nurkic (Over) -vs- Jusuf Nurkic (Under) | ||
1.878.50Atas | 1.958.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.655.50Atas | 2.205.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.767.50Atas | 2.067.50Bawah | 2 |
Apr 10 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.139.50Atas | 1.709.50Bawah | 2 |
Apr 10 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.119.50Atas | 1.729.50Bawah | 2 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.929.50Atas | 1.909.50Bawah | 2 |
Apr 10 09:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
2.1310.50Atas | 1.7010.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.115.50Atas | 1.725.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.835.50Atas | 1.995.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9012.50Atas | 1.9212.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.7011.50Atas | 2.1311.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
2.1112.50Atas | 1.7212.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.879.50Atas | 1.959.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.774.50Atas | 2.054.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:00 Payton Pritchard (Over) -vs- Payton Pritchard (Under) | ||
2.075.50Atas | 1.755.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:00 Carlton Carrington (Over) -vs- Carlton Carrington (Under) | ||
2.116.50Atas | 1.726.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.005.50Atas | 1.825.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.914.50Atas | 1.914.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:30 Jusuf Nurkic (Over) -vs- Jusuf Nurkic (Under) | ||
2.173.50Atas | 1.673.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:30 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
2.177.50Atas | 1.677.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.177.50Atas | 1.677.50Bawah | 2 |
Apr 10 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.838.50Atas | 1.998.50Bawah | 2 |
Apr 10 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.975.50Atas | 1.855.50Bawah | 2 |
Apr 10 09:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.927.50Atas | 1.907.50Bawah | 2 |
Apr 10 09:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
2.115.50Atas | 1.725.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.025.50Atas | 1.805.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.625.50Atas | 2.255.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.836.50Atas | 1.996.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.174.50Atas | 1.674.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.1310.50Atas | 1.7010.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.708.50Atas | 2.138.50Bawah | 2 |
Apr 10 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.174.50Atas | 1.674.50Bawah | 2 |
Apr 10 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.751.50Atas | 2.071.50Bawah | 1 |
Apr 10 07:00 Payton Pritchard (Over) -vs- Payton Pritchard (Under) | ||
2.114.50Atas | 1.724.50Bawah | 1 |
Apr 10 07:00 Carlton Carrington (Over) -vs- Carlton Carrington (Under) | ||
2.112.50Atas | 1.722.50Bawah | 1 |
Apr 10 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.003.50Atas | 1.823.50Bawah | 1 |
Apr 10 07:30 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
1.821.50Atas | 2.001.50Bawah | 1 |
Apr 10 07:30 Nick Smith Jr. (Over) -vs- Nick Smith Jr. (Under) | ||
2.252.50Atas | 1.622.50Bawah | 1 |
Apr 10 07:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.922.50Atas | 1.902.50Bawah | 1 |
Apr 10 07:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.703.50Atas | 2.133.50Bawah | 1 |
Apr 10 08:00 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
1.752.50Atas | 2.072.50Bawah | 1 |
Apr 10 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.752.50Atas | 2.072.50Bawah | 1 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.751.50Atas | 2.071.50Bawah | 1 |
Apr 10 09:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
2.113.50Atas | 1.723.50Bawah | 1 |
Apr 10 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.914.50Atas | 1.914.50Bawah | 1 |
Apr 10 10:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.972.50Atas | 1.852.50Bawah | 1 |
Apr 10 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
2.112.50Atas | 1.722.50Bawah | 1 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.652.50Atas | 2.202.50Bawah | 1 |
Apr 10 10:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.822.50Atas | 2.002.50Bawah | 1 |
Apr 10 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.722.50Atas | 2.112.50Bawah | 1 |
Apr 10 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.752.50Atas | 2.072.50Bawah | 1 |
Apr 10 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.92106.50Atas | 1.92106.50Bawah | 50 |
Apr 10 07:00 Washington Wizards -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.99115.50Atas | 1.85115.50Bawah | 50 |
Apr 10 07:30 Dallas Mavericks -vs- LA Lakers | ||
1.89116.50Atas | 1.95116.50Bawah | 50 |
Apr 10 07:30 Toronto Raptors -vs- Charlotte Hornets | ||
1.92106.50Atas | 1.92106.50Bawah | 50 |
Apr 10 08:00 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
1.99116.50Atas | 1.85116.50Bawah | 50 |
Apr 10 09:00 Utah Jazz -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.99113.50Atas | 1.85113.50Bawah | 50 |
Apr 10 10:00 Golden State Warriors -vs- San Antonio Spurs | ||
1.89113.50Atas | 1.95113.50Bawah | 48 |
Apr 10 10:00 Phoenix Suns -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.92114.50Atas | 1.92114.50Bawah | 47 |
Apr 10 10:00 Sacramento Kings -vs- Denver Nuggets | ||
1.95119.50Atas | 1.89119.50Bawah | 50 |
Apr 10 10:30 LA Clippers -vs- Houston Rockets | ||
1.95107.50Atas | 1.89107.50Bawah | 50 |
Apr 10 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 10 07:00 Washington Wizards -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 10 07:30 Dallas Mavericks -vs- LA Lakers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 10 07:30 Toronto Raptors -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 10 08:00 Chicago Bulls -vs- Miami Heat | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 10 09:00 Utah Jazz -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 10 10:00 Golden State Warriors -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 48 |
Apr 10 10:00 Phoenix Suns -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 10 10:00 Sacramento Kings -vs- Denver Nuggets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 10 10:30 LA Clippers -vs- Houston Rockets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 10 07:00 Paolo Banchero -vs- Payton Pritchard | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 10 07:00 Franz Wagner -vs- Sam Hauser | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 10 07:00 Carlton Carrington -vs- Quentin Grimes | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 10 07:00 Alexandre Sarr -vs- Jared Butler | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 10 07:30 Scottie Barnes -vs- Jusuf Nurkic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 10 07:30 R. J. Barrett -vs- Nick Smith Jr. | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 10 07:30 PJ Washington -vs- LeBron James | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 10 07:30 Klay Thompson -vs- Luka Doncic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 10 08:00 Nikola Vucevic -vs- Bam Adebayo | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 10 08:00 Josh Giddey -vs- Tyler Herro | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski -vs- Anfernee Simons | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 10 09:00 Collin Sexton -vs- Deni Avdija | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 10 10:00 Stephen Curry -vs- Devin Vassell | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler -vs- Stephon Castle | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 10 10:00 Bradley Beal -vs- Jalen Williams | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
