ယနေ့ (13) | စနေနေ့ Apr 12 (8) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-7.50စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | 1.95+7.50Limoges CSP | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-8.50စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | 1.80+8.50Limoges CSP | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | Limoges CSP | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Champagne Basket Chalons Reims | စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Chorale Roanne | Aix Maurienne Savoie Basket | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ASC Denain Voltaire | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ALM Evreux Basket | Orleans Loiret Basket | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ASA Gries Souffel | C'Chartres Basket | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | Poitiers Basket 86 | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Les Sables Vendee Basket | Andrezieux Boutheon Loire Sud | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tours Metropole Basket | Lyonso Basket | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | Saint Vallier Basket Drome | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Beliers de Kemper UJAP Quimper | BC Orchies | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Poissy Basket | Besancon Avenir Comtois | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Etoile Angers Basket | Metz BC | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ -vs- Limoges CSP | ||
---|---|---|
2.23160.50ဂိုးပေါ်် | 1.80160.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ -vs- Limoges CSP | ||
2.01152.50ဂိုးပေါ်် | 1.70152.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ -vs- Limoges CSP | ||
1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ -vs- Limoges CSP | ||
1.70150.50ဂိုးပေါ်် | 2.01150.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Champagne Basket Chalons Reims -vs- စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.70183.50ဂိုးပေါ်် | 2.01183.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Champagne Basket Chalons Reims -vs- စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | ||
1.85184.50ဂိုးပေါ်် | 1.85184.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Champagne Basket Chalons Reims -vs- စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | ||
2.01185.50ဂိုးပေါ်် | 1.70185.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.80183.50ဂိုးပေါ်် | 1.90183.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.85184.50ဂိုးပေါ်် | 1.85184.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်း ဘက်စကတ် Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.75156.50ဂိုးပေါ်် | 1.95156.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်း ဘက်စကတ် Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.85157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.70158.50ဂိုးပေါ်် | 2.01158.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.85159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
2.01160.50ဂိုးပေါ်် | 1.70160.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
2.01155.50ဂိုးပေါ်် | 1.70155.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.85154.50ဂိုးပေါ်် | 1.85154.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.70153.50ဂိုးပေါ်် | 2.01153.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.70164.50ဂိုးပေါ်် | 2.01164.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.95166.50ဂိုးပေါ်် | 1.75166.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.85165.50ဂိုးပေါ်် | 1.85165.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Les Sables Vendee Basket -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
---|---|---|
1.95146.50ဂိုးပေါ်် | 1.75146.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Les Sables Vendee Basket -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
1.85145.50ဂိုးပေါ်် | 1.85145.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tours Metropole Basket -vs- Lyonso Basket | ||
1.85144.50ဂိုးပေါ်် | 1.85144.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tours Metropole Basket -vs- Lyonso Basket | ||
1.85143.50ဂိုးပေါ်် | 1.85143.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tours Metropole Basket -vs- Lyonso Basket | ||
1.70142.50ဂိုးပေါ်် | 2.01142.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.75187.50ဂိုးပေါ်် | 1.95187.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.85188.50ဂိုးပေါ်် | 1.85188.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- BC Orchies | ||
1.85168.50ဂိုးပေါ်် | 1.85168.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- BC Orchies | ||
1.95169.50ဂိုးပေါ်် | 1.75169.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Poissy Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.85166.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Poissy Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.95167.50ဂိုးပေါ်် | 1.75167.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Angers Basket -vs- Metz BC | ||
1.85161.50ဂိုးပေါ်် | 1.85161.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Angers Basket -vs- Metz BC | ||
1.95162.50ဂိုးပေါ်် | 1.75162.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ -vs- Limoges CSP | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Champagne Basket Chalons Reims -vs- စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်း ဘက်စကတ် Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Les Sables Vendee Basket -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tours Metropole Basket -vs- Lyonso Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- BC Orchies | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Poissy Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Angers Basket -vs- Metz BC | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ -vs- Limoges CSP | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Champagne Basket Chalons Reims -vs- စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်း ဘက်စကတ် Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Les Sables Vendee Basket -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tours Metropole Basket -vs- Lyonso Basket | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- BC Orchies | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Poissy Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Angers Basket -vs- Metz BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ -vs- Limoges CSP | ||
---|---|---|
1.70မ | 2.01စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Champagne Basket Chalons Reims -vs- စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.70စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်း ဘက်စကတ် Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် ALM Evreux Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Les Sables Vendee Basket -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tours Metropole Basket -vs- Lyonso Basket | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- Saint Vallier Basket Drome | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Beliers de Kemper UJAP Quimper -vs- BC Orchies | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Poissy Basket -vs- Besancon Avenir Comtois | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Angers Basket -vs- Metz BC | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။