ယနေ့ (13) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (2) | သောကြာနေ့ Apr 11 (2) | စနေနေ့ Apr 12 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 10 **:** | 2.26ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် | 1.56LWD Basket Leeuwarden | 28 |
Apr 9 **:** | 1.90Dziki Warszawa | 1.80BK Inter Bratislava | 11 | |
Apr 10 **:** | 1.36CSO ဗိုလန်ထရီ | 2.85Newcastle Eagles | 13 |
Apr 9 **:** | 2.29Famila Basket Schio (w) | 1.55USK ပရာဟာ (w) | 37 | |
Apr 10 **:** | 1.18Cukurova BK (w) | 4.22Tango Bourges Basket (w) | 38 |
Apr 10 00:30 AEK အေသင် BC -vs- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.78163.00ဂိုးပေါ်် | 1.94163.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 00:30 AEK အေသင် BC -vs- Nanterre 92 | ||
1.92164.50ဂိုးပေါ်် | 1.80164.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 00:30 AEK အေသင် BC -vs- Nanterre 92 | ||
1.97165.00ဂိုးပေါ်် | 1.76165.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 00:30 AEK အေသင် BC -vs- Nanterre 92 | ||
2.02165.50ဂိုးပေါ်် | 1.72165.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 00:30 AEK အေသင် BC -vs- Nanterre 92 | ||
1.88164.00ဂိုးပေါ်် | 1.84164.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 00:30 AEK အေသင် BC -vs- Nanterre 92 | ||
1.74162.50ဂိုးပေါ်် | 1.99162.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 00:30 AEK အေသင် BC -vs- Nanterre 92 | ||
1.83163.50ဂိုးပေါ်် | 1.89163.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 00:30 ဘက်စကတ်ဘော Nymburk -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.78169.00ဂိုးပေါ်် | 1.94169.00ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 10 00:30 ဘက်စကတ်ဘော Nymburk -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.88170.00ဂိုးပေါ်် | 1.84170.00ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 10 00:30 ဘက်စကတ်ဘော Nymburk -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.83169.50ဂိုးပေါ်် | 1.89169.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 10 00:30 ဘက်စကတ်ဘော Nymburk -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.92170.50ဂိုးပေါ်် | 1.80170.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 10 00:30 ဘက်စကတ်ဘော Nymburk -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.98171.00ဂိုးပေါ်် | 1.75171.00ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 10 00:30 ဘက်စကတ်ဘော Nymburk -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.71168.00ဂိုးပေါ်် | 2.03168.00ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 10 00:30 ဘက်စကတ်ဘော Nymburk -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.74168.50ဂိုးပေါ်် | 1.99168.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 10 00:30 ဘက်စကတ်ဘော Nymburk -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
2.03171.50ဂိုးပေါ်် | 1.71171.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 10 02:00 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.78165.50ဂိုးပေါ်် | 1.94165.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 02:00 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.98167.50ဂိုးပေါ်် | 1.75167.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 02:00 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.74165.00ဂိုးပေါ်် | 1.99165.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 02:00 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.92167.00ဂိုးပေါ်် | 1.80167.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 02:00 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
2.02168.00ဂိုးပေါ်် | 1.72168.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 02:00 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.88166.50ဂိုးပေါ်် | 1.84166.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 02:00 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.83166.00ဂိုးပေါ်် | 1.89166.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 03:45 CB Canarias Tenerife -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.83158.50ဂိုးပေါ်် | 1.89158.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 03:45 CB Canarias Tenerife -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.80158.00ဂိုးပေါ်် | 1.92158.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 03:45 CB Canarias Tenerife -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.90159.00ဂိုးပေါ်် | 1.82159.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 03:45 CB Canarias Tenerife -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.72157.00ဂိုးပေါ်် | 2.02157.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 03:45 CB Canarias Tenerife -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.74157.50ဂိုးပေါ်် | 1.99157.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 03:45 CB Canarias Tenerife -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.99160.00ဂိုးပေါ်် | 1.74160.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 03:45 CB Canarias Tenerife -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.94159.50ဂိုးပေါ်် | 1.78159.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 9 20:30 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC စာမာရာ | ||
---|---|---|
1.87156.00ဂိုးပေါ်် | 1.85156.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 20:30 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC စာမာရာ | ||
1.82155.50ဂိုးပေါ်် | 1.90155.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 20:30 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC စာမာရာ | ||
1.90156.50ဂိုးပေါ်် | 1.82156.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 20:30 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC စာမာရာ | ||
1.72154.50ဂိုးပေါ်် | 2.02154.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 20:30 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC စာမာရာ | ||
1.77155.00ဂိုးပေါ်် | 1.96155.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 20:30 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC စာမာရာ | ||
1.98157.00ဂိုးပေါ်် | 1.75157.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 10 00:00 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် -vs- BC Parma Perm | ||
1.99159.00ဂိုးပေါ်် | 1.74159.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 10 00:00 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် -vs- BC Parma Perm | ||
1.87158.00ဂိုးပေါ်် | 1.85158.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 10 00:00 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် -vs- BC Parma Perm | ||
1.93158.50ဂိုးပေါ်် | 1.79158.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 10 00:00 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် -vs- BC Parma Perm | ||
1.77157.00ဂိုးပေါ်် | 1.96157.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 10 00:00 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် -vs- BC Parma Perm | ||
1.82157.50ဂိုးပေါ်် | 1.90157.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 10 00:00 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် -vs- BC Parma Perm | ||
1.73156.50ဂိုးပေါ်် | 2.00156.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 10 01:00 BC CSKA မော်စကို -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
2.02163.50ဂိုးပေါ်် | 1.72163.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 10 01:00 BC CSKA မော်စကို -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
1.85162.00ဂိုးပေါ်် | 1.87162.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 10 01:00 BC CSKA မော်စကို -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
1.79161.50ဂိုးပေါ်် | 1.93161.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 10 01:00 BC CSKA မော်စကို -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
1.71160.50ဂိုးပေါ်် | 2.03160.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 10 01:00 BC CSKA မော်စကို -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
1.96163.00ဂိုးပေါ်် | 1.77163.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 10 01:00 BC CSKA မော်စကို -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
1.75161.00ဂိုးပေါ်် | 1.98161.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 10 01:00 BC CSKA မော်စကို -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
1.90162.50ဂိုးပေါ်် | 1.82162.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 10 **:** ZZ Leiden -vs- Yoast United Bemmel | ||
---|---|---|
1.81161.50ဂိုးပေါ်် | 1.91161.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 10 **:** ZZ Leiden -vs- Yoast United Bemmel | ||
1.91162.50ဂိုးပေါ်် | 1.81162.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 10 **:** ZZ Leiden -vs- Yoast United Bemmel | ||
2.02163.50ဂိုးပေါ်် | 1.72163.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 10 **:** ZZ Leiden -vs- Yoast United Bemmel | ||
1.87162.00ဂိုးပေါ်် | 1.85162.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 10 **:** ZZ Leiden -vs- Yoast United Bemmel | ||
1.76161.00ဂိုးပေါ်် | 1.97161.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 10 **:** ZZ Leiden -vs- Yoast United Bemmel | ||
1.72160.50ဂိုးပေါ်် | 2.02160.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 10 **:** ZZ Leiden -vs- Yoast United Bemmel | ||
1.98163.00ဂိုးပေါ်် | 1.75163.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 10 **:** ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.87166.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 10 **:** ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.96167.50ဂိုးပေါ်် | 1.77167.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 10 **:** ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.75165.50ဂိုးပေါ်် | 1.98165.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 10 **:** ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
2.02168.00ဂိုးပေါ်် | 1.72168.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 10 **:** ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.80166.00ဂိုးပေါ်် | 1.92166.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 10 **:** ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.91167.00ဂိုးပေါ်် | 1.81167.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 10 **:** ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.71165.00ဂိုးပေါ်် | 2.03165.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 9 **:** Dziki Warszawa -vs- BK Inter Bratislava | ||
---|---|---|
1.74172.00ဂိုးပေါ်် | 1.99172.00ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 9 **:** Dziki Warszawa -vs- BK Inter Bratislava | ||
1.84173.00ဂိုးပေါ်် | 1.88173.00ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 9 **:** Dziki Warszawa -vs- BK Inter Bratislava | ||
1.78172.50ဂိုးပေါ်် | 1.94172.50ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 9 **:** Dziki Warszawa -vs- BK Inter Bratislava | ||
1.94174.00ဂိုးပေါ်် | 1.78174.00ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 9 **:** Dziki Warszawa -vs- BK Inter Bratislava | ||
1.89173.50ဂိုးပေါ်် | 1.83173.50ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 9 **:** Dziki Warszawa -vs- BK Inter Bratislava | ||
2.00174.50ဂိုးပေါ်် | 1.73174.50ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 10 **:** CSO ဗိုလန်ထရီ -vs- Newcastle Eagles | ||
1.96168.00ဂိုးပေါ်် | 1.77168.00ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 10 **:** CSO ဗိုလန်ထရီ -vs- Newcastle Eagles | ||
1.85167.00ဂိုးပေါ်် | 1.87167.00ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 10 **:** CSO ဗိုလန်ထရီ -vs- Newcastle Eagles | ||
1.75166.00ဂိုးပေါ်် | 1.98166.00ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 10 **:** CSO ဗိုလန်ထရီ -vs- Newcastle Eagles | ||
1.80166.50ဂိုးပေါ်် | 1.92166.50ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 10 **:** CSO ဗိုလန်ထရီ -vs- Newcastle Eagles | ||
2.02168.50ဂိုးပေါ်် | 1.72168.50ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 10 **:** CSO ဗိုလန်ထရီ -vs- Newcastle Eagles | ||
1.91167.50ဂိုးပေါ်် | 1.81167.50ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 10 **:** CSO ဗိုလန်ထရီ -vs- Newcastle Eagles | ||
1.71165.50ဂိုးပေါ်် | 2.03165.50ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 9 **:** Famila Basket Schio (w) -vs- USK ပရာဟာ (w) | ||
---|---|---|
1.88140.00ဂိုးပေါ်် | 1.84140.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 9 **:** Famila Basket Schio (w) -vs- USK ပရာဟာ (w) | ||
2.03141.50ဂိုးပေါ်် | 1.71141.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 9 **:** Famila Basket Schio (w) -vs- USK ပရာဟာ (w) | ||
1.82139.50ဂိုးပေါ်် | 1.90139.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 9 **:** Famila Basket Schio (w) -vs- USK ပရာဟာ (w) | ||
1.93140.50ဂိုးပေါ်် | 1.79140.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 9 **:** Famila Basket Schio (w) -vs- USK ပရာဟာ (w) | ||
1.74138.50ဂိုးပေါ်် | 1.99138.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 9 **:** Famila Basket Schio (w) -vs- USK ပရာဟာ (w) | ||
1.98141.00ဂိုးပေါ်် | 1.75141.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 9 **:** Famila Basket Schio (w) -vs- USK ပရာဟာ (w) | ||
1.78139.00ဂိုးပေါ်် | 1.94139.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 **:** Cukurova BK (w) -vs- Tango Bourges Basket (w) | ||
1.84143.50ဂိုးပေါ်် | 1.88143.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 10 **:** Cukurova BK (w) -vs- Tango Bourges Basket (w) | ||
2.00145.00ဂိုးပေါ်် | 1.73145.00ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 10 **:** Cukurova BK (w) -vs- Tango Bourges Basket (w) | ||
1.89144.00ဂိုးပေါ်် | 1.83144.00ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 10 **:** Cukurova BK (w) -vs- Tango Bourges Basket (w) | ||
1.80143.00ဂိုးပေါ်် | 1.92143.00ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 10 **:** Cukurova BK (w) -vs- Tango Bourges Basket (w) | ||
1.94144.50ဂိုးပေါ်် | 1.78144.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 10 **:** Cukurova BK (w) -vs- Tango Bourges Basket (w) | ||
1.72142.00ဂိုးပေါ်် | 2.02142.00ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 10 **:** Cukurova BK (w) -vs- Tango Bourges Basket (w) | ||
1.75142.50ဂိုးပေါ်် | 1.98142.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 10 00:30 AEK အေသင် BC -vs- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.8181.00ဂိုးပေါ်် | 1.9181.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 00:30 AEK အေသင် BC -vs- Nanterre 92 | ||
1.7580.50ဂိုးပေါ်် | 1.9880.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 00:30 AEK အေသင် BC -vs- Nanterre 92 | ||
1.8981.50ဂိုးပေါ်် | 1.8381.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 00:30 AEK အေသင် BC -vs- Nanterre 92 | ||
1.9482.00ဂိုးပေါ်် | 1.7882.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 00:30 ဘက်စကတ်ဘော Nymburk -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.7683.50ဂိုးပေါ်် | 1.9783.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 10 00:30 ဘက်စကတ်ဘော Nymburk -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.8384.00ဂိုးပေါ်် | 1.8984.00ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 10 00:30 ဘက်စကတ်ဘော Nymburk -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.9885.00ဂိုးပေါ်် | 1.7585.00ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 10 00:30 ဘက်စကတ်ဘော Nymburk -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.9084.50ဂိုးပေါ်် | 1.8284.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 10 02:00 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.7582.00ဂိုးပေါ်် | 1.9882.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 02:00 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.8282.50ဂိုးပေါ်် | 1.9082.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 02:00 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.9083.00ဂိုးပေါ်် | 1.8283.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 02:00 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.9883.50ဂိုးပေါ်် | 1.7583.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 03:45 CB Canarias Tenerife -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.7978.50ဂိုးပေါ်် | 1.9378.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 03:45 CB Canarias Tenerife -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.8579.00ဂိုးပေါ်် | 1.8779.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 03:45 CB Canarias Tenerife -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.9279.50ဂိုးပေါ်် | 1.8079.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 03:45 CB Canarias Tenerife -vs- Derthona Basket Tortona | ||
2.0080.00ဂိုးပေါ်် | 1.7380.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 9 **:** Famila Basket Schio (w) -vs- USK ပရာဟာ (w) | ||
---|---|---|
1.8670.00ဂိုးပေါ်် | 1.8670.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 9 **:** Famila Basket Schio (w) -vs- USK ပရာဟာ (w) | ||
1.9470.50ဂိုးပေါ်် | 1.7870.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 9 **:** Famila Basket Schio (w) -vs- USK ပရာဟာ (w) | ||
1.7969.50ဂိုးပေါ်် | 1.9369.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 9 **:** Famila Basket Schio (w) -vs- USK ပရာဟာ (w) | ||
2.0371.00ဂိုးပေါ်် | 1.7171.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 10 **:** Cukurova BK (w) -vs- Tango Bourges Basket (w) | ||
1.8572.50ဂိုးပေါ်် | 1.8772.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 10 **:** Cukurova BK (w) -vs- Tango Bourges Basket (w) | ||
1.7271.50ဂိုးပေါ်် | 2.0271.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 10 **:** Cukurova BK (w) -vs- Tango Bourges Basket (w) | ||
1.7872.00ဂိုးပေါ်် | 1.9472.00ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 10 **:** Cukurova BK (w) -vs- Tango Bourges Basket (w) | ||
1.9373.00ဂိုးပေါ်် | 1.7973.00ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 10 **:** Cukurova BK (w) -vs- Tango Bourges Basket (w) | ||
2.0273.50ဂိုးပေါ်် | 1.7273.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 10 00:30 AEK အေသင် BC -vs- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 37 |
Apr 10 00:30 ဘက်စကတ်ဘော Nymburk -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 38 |
Apr 10 02:00 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 37 |
Apr 10 03:45 CB Canarias Tenerife -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 37 |
Apr 9 20:30 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC စာမာရာ | ||
---|---|---|
1.88မ | 1.92စုံ | 18 |
Apr 10 00:00 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် -vs- BC Parma Perm | ||
1.89မ | 1.91စုံ | 19 |
Apr 10 01:00 BC CSKA မော်စကို -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 10 **:** ZZ Leiden -vs- Yoast United Bemmel | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 26 |
Apr 10 **:** ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 28 |
Apr 9 **:** Famila Basket Schio (w) -vs- USK ပရာဟာ (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 37 |
Apr 10 **:** Cukurova BK (w) -vs- Tango Bourges Basket (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 38 |
Apr 10 00:30 AEK အေသင် BC -vs- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 37 |
Apr 10 00:30 ဘက်စကတ်ဘော Nymburk -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 38 |
Apr 10 02:00 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 37 |
Apr 10 03:45 CB Canarias Tenerife -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 37 |
Apr 9 20:30 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC စာမာရာ | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 10 00:00 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် -vs- BC Parma Perm | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Apr 10 01:00 BC CSKA မော်စကို -vs- BC Nizhny Novgorod | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 10 **:** ZZ Leiden -vs- Yoast United Bemmel | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 26 |
Apr 10 **:** ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 28 |
Apr 9 **:** Famila Basket Schio (w) -vs- USK ပရာဟာ (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 37 |
Apr 10 **:** Cukurova BK (w) -vs- Tango Bourges Basket (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 38 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။