အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 7 06:30 | 2.34CRB Maceio | 2.90သရေ | 3.04Cuiaba EC | 10 | |
May 7 08:30 | 2.16အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) | 2.93သရေ | 3.36ဗီလာနိုဗာ | 14 |
May 7 10:00 | 2.00Pacific Langford | 3.10သရေ | 3.35Vancouver FC | 14 |
May 7 04:30 | 1.30Leones del Norte | 4.29သရေ | 8.40Chacaritas FC | 14 | |
May 7 08:00 | 2.5522 de Julio FC | 2.87သရေ | 2.62CA Vinotinto Quito | 14 |
May 7 08:30 | 2.70အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) | 1.94သရေ | 4.21ဗီလာနိုဗာ | 14 |
May 7 10:00 | 2.48Pacific Langford | 2.17သရေ | 3.88Vancouver FC | 14 |
May 7 04:30 | 1.87Leones del Norte | 2.25သရေ | 7.00Chacaritas FC | 14 | |
May 7 08:00 | 3.3522 de Julio FC | 1.90သရေ | 3.35CA Vinotinto Quito | 14 |
May 7 10:00 | 1.99-0.50Pacific Langford | 1.83+0.50Vancouver FC | 14 | |
May 7 10:00 | 1.68-0.25Pacific Langford | 2.16+0.25Vancouver FC | 14 |
May 7 08:30 | 2.20-0.25အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) | 1.69+0.25ဗီလာနိုဗာ | 14 |
May 7 10:00 | 2.06-0.25Pacific Langford | 1.76+0.25Vancouver FC | 14 |
May 7 04:30 | 1.86-0.50Leones del Norte | 1.96+0.50Chacaritas FC | 14 | |
May 7 08:00 | 1.910.0022 de Julio FC | 1.910.00CA Vinotinto Quito | 14 |
May 7 03:00 အင်တာမီလန် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
---|---|---|
2.023.25ဂိုးပေါ်် | 1.803.25ဂိုးအောက် | 1 |
May 7 06:00 Alianza Lima -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
---|---|---|
1.821.75ဂိုးပေါ်် | 2.041.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 Alianza Lima -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
2.132.00ဂိုးပေါ်် | 1.742.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 Alianza Lima -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
2.532.25ဂိုးပေါ်် | 1.512.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
2.362.50ဂိုးပေါ်် | 1.592.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ -vs- Botafogo RJ | ||
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ -vs- Botafogo RJ | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ -vs- Botafogo RJ | ||
1.601.75ဂိုးပေါ်် | 2.351.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Colo Colo | ||
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Colo Colo | ||
2.282.25ဂိုးပေါ်် | 1.642.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Colo Colo | ||
1.591.75ဂိုးပေါ်် | 2.361.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.132.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
2.292.75ဂိုးပေါ်် | 1.632.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 Nacional Potosi -vs- ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | ||
---|---|---|
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 06:00 Nacional Potosi -vs- ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.753.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 06:00 စပို့တီဗို လူကွမ်နို (n) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.912.00ဂိုးပေါ်် | 1.952.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 06:00 စပို့တီဗို လူကွမ်နို (n) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.671.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 06:00 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.822.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 06:00 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.172.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:30 CA ဘော်စတွန် ရေးဗား (n) -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 2.072.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:30 CA ဘော်စတွန် ရေးဗား (n) -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.752.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
1.682.00ဂိုးပေါ်် | 2.212.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
1.952.00ဂိုးပေါ်် | 1.912.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
2.202.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 06:30 CRB Maceio -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
2.002.00ဂိုးပေါ်် | 1.862.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 7 06:30 CRB Maceio -vs- Cuiaba EC | ||
1.731.75ဂိုးပေါ်် | 2.141.75ဂိုးအောက် | 10 |
May 7 08:30 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:30 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
2.142.25ဂိုးပေါ်် | 1.732.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 04:30 Leones del Norte -vs- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 04:30 Leones del Norte -vs- Chacaritas FC | ||
1.732.25ဂိုးပေါ်် | 2.072.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
1.902.00ဂိုးပေါ်် | 1.902.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
1.591.75ဂိုးပေါ်် | 2.261.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 06:00 Alianza Lima -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
---|---|---|
1.980.75ဂိုးပေါ်် | 1.880.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 Alianza Lima -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
1.570.50ဂိုးပေါ်် | 2.400.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
2.281.00ဂိုးပေါ်် | 1.641.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ -vs- Botafogo RJ | ||
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ -vs- Botafogo RJ | ||
2.331.00ဂိုးပေါ်် | 1.611.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Colo Colo | ||
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Colo Colo | ||
2.361.00ဂိုးပေါ်် | 1.591.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.971.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.570.75ဂိုးပေါ်် | 2.400.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 Nacional Potosi -vs- ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | ||
---|---|---|
2.111.25ဂိုးပေါ်် | 1.761.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 06:00 စပို့တီဗို လူကွမ်နို (n) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.750.75ဂိုးပေါ်် | 2.120.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 06:00 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.170.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:30 CA ဘော်စတွန် ရေးဗား (n) -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.170.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
1.800.75ဂိုးပေါ်် | 2.060.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:30 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
---|---|---|
1.820.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.831.00ဂိုးပေါ်် | 1.971.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 04:30 Leones del Norte -vs- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
1.951.00ဂိုးပေါ်် | 1.851.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
1.830.75ဂိုးပေါ်် | 1.970.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 06:00 Alianza Lima -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
---|---|---|
1.99မ | 1.89စုံ | 18 |
May 7 06:00 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
May 7 06:00 ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ -vs- Botafogo RJ | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
May 7 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Colo Colo | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 7 06:00 Nacional Potosi -vs- ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 14 |
May 7 06:00 စပို့တီဗို လူကွမ်နို (n) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 14 |
May 7 06:00 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 14 |
May 7 08:30 CA ဘော်စတွန် ရေးဗား (n) -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 14 |
May 7 08:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 14 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
May 7 06:30 CRB Maceio -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 10 |
May 7 08:30 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 7 04:30 Leones del Norte -vs- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 7 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
May 7 06:00 Alianza Lima -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.962 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 7 06:00 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- Racing Club de Avellaneda | ||||
2.590 - 1 | 1.972 - 3 | 4.084 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 7 06:00 ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ -vs- Botafogo RJ | ||||
2.610 - 1 | 1.912 - 3 | 4.274 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 7 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Colo Colo | ||||
2.580 - 1 | 1.912 - 3 | 4.344 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||||
2.980 - 1 | 1.972 - 3 | 3.504 - 6 | 42.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 7 06:00 Nacional Potosi -vs- ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | ||||
---|---|---|---|---|
3.630 - 1 | 2.002 - 3 | 2.654 - 6 | 20.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 7 06:00 စပို့တီဗို လူကွမ်နို (n) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||||
2.510 - 1 | 1.832 - 3 | 4.034 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 7 06:00 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- Defensa Y Justicia | ||||
2.430 - 1 | 1.922 - 3 | 3.914 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 7 08:30 CA ဘော်စတွန် ရေးဗား (n) -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||||
2.350 - 1 | 1.932 - 3 | 4.084 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 7 08:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||||
2.480 - 1 | 1.922 - 3 | 3.804 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||||
2.190 - 1 | 1.952 - 3 | 4.464 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 7 06:30 CRB Maceio -vs- Cuiaba EC | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.842 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 10 |
May 7 08:30 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||||
2.280 - 1 | 1.942 - 3 | 4.244 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.860 - 1 | 1.912 - 3 | 3.274 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 7 04:30 Leones del Norte -vs- Chacaritas FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.630 - 1 | 1.872 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 7 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||||
2.470 - 1 | 1.762 - 3 | 3.714 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 7 06:30 CRB Maceio -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
CRB Maceio | သရေ | Cuiaba EC |
5.401 - 010.002 - 09.802 - 127.003 - 026.003 - 155.003 - 2 100.004 - 0100.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 5.900 - 05.501 - 120.002 - 2135.003 - 3150.004 - 495.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.500 - 114.500 - 212.001 - 248.000 - 340.001 - 365.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
May 7 08:30 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) | သရေ | ဗီလာနိုဗာ |
5.301 - 08.402 - 08.802 - 120.003 - 021.003 - 144.003 - 2 65.004 - 070.004 - 1140.004 - 2150.004 - 3 | 6.600 - 05.701 - 119.502 - 2135.003 - 3150.004 - 465.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.700 - 118.000 - 213.501 - 265.000 - 346.001 - 370.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | သရေ | Vancouver FC |
6.501 - 08.802 - 07.702 - 118.003 - 016.003 - 127.003 - 2 48.004 - 042.004 - 175.004 - 2150.004 - 3 | 9.600 - 06.001 - 115.002 - 280.003 - 3150.004 - 434.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.000 - 120.000 - 212.501 - 265.000 - 338.001 - 346.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
May 7 04:30 Leones del Norte -vs- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
Leones del Norte | သရေ | Chacaritas FC |
4.731 - 04.892 - 08.602 - 17.503 - 012.503 - 150.003 - 2 15.504 - 024.004 - 195.004 - 2175.004 - 3 | 9.200 - 09.001 - 136.002 - 2160.003 - 3175.004 - 415.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 19.000 - 180.000 - 238.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3160.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 7 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
22 de Julio FC | သရေ | CA Vinotinto Quito |
6.101 - 011.502 - 010.502 - 134.003 - 029.003 - 155.003 - 2 130.004 - 0115.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.400 - 05.401 - 118.502 - 2130.003 - 3175.004 - 485.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.200 - 112.000 - 210.501 - 236.000 - 330.001 - 355.002 - 3140.000 - 4120.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 7 08:30 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
---|---|---|
အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) | သရေ | ဗီလာနိုဗာ |
3.121 - 011.002 - 028.002 - 155.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.440 - 08.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.710 - 124.000 - 244.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | သရေ | Vancouver FC |
3.371 - 09.602 - 020.002 - 140.003 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 07.001 - 185.002 - 2150.003 - 3100.00AOS | 4.990 - 120.000 - 229.001 - 2130.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 7 04:30 Leones del Norte -vs- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
Leones del Norte | သရေ | Chacaritas FC |
2.481 - 05.502 - 024.002 - 118.503 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.720 - 011.001 - 1150.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 9.800 - 185.000 - 290.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 7 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
22 de Julio FC | သရေ | CA Vinotinto Quito |
3.791 - 016.502 - 034.002 - 1105.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.330 - 08.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.790 - 116.500 - 234.001 - 2105.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 7 06:30 CRB Maceio -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
CRB Maceio | သရေ | Cuiaba EC |
4.01မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.30သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 4.29သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.40သရေ - အဝေး | 5.30အဝေး - အဝေး |
May 7 08:30 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) | သရေ | ဗီလာနိုဗာ |
3.39မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.00သရေ - မူလနေရာ | 38.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 4.56သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.20သရေ - အဝေး | 6.10အဝေး - အဝေး |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | သရေ | Vancouver FC |
3.09မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.20သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 5.50သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 8.20သရေ - အဝေး | 5.90အဝေး - အဝေး |
May 7 04:30 Leones del Norte -vs- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
Leones del Norte | သရေ | Chacaritas FC |
1.98မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.01သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
17.00မူလနေရာ - သရေ | 6.30သရေ - သရေ | 18.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 14.50သရေ - အဝေး | 14.00အဝေး - အဝေး |
May 7 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
22 de Julio FC | သရေ | CA Vinotinto Quito |
4.49မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.80သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 4.42သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.00သရေ - အဝေး | 4.55အဝေး - အဝေး |
May 7 06:00 Alianza Lima -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.50Alianza Lima | 2.50Alianza Lima | 5.60ဂိုးမရှိ |
1.84ဆာအိုပေါ်လို | 1.84ဆာအိုပေါ်လို | |
May 7 06:00 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.06အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.06အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 7.90ဂိုးမရှိ |
1.95Racing Club de Avellaneda | 1.95Racing Club de Avellaneda | |
May 7 06:00 ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ -vs- Botafogo RJ | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
3.03ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 3.03ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 7.10ဂိုးမရှိ |
1.53Botafogo RJ | 1.53Botafogo RJ | |
May 7 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Colo Colo | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.67ဖော်တာလက်ဇာ | 1.67ဖော်တာလက်ဇာ | 6.90ဂိုးမရှိ |
2.64Colo Colo | 2.64Colo Colo | |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.43San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.43San Antonio Bulo Bulo (n) | 9.80ဂိုးမရှိ |
1.64Penarol Montevideo | 1.64Penarol Montevideo |
May 7 06:30 CRB Maceio -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.94CRB Maceio | 1.94CRB Maceio | 5.90ဂိုးမရှိ |
2.28Cuiaba EC | 2.28Cuiaba EC | |
May 7 08:30 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.77အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) | 1.77အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) | 6.60ဂိုးမရှိ |
2.46ဗီလာနိုဗာ | 2.46ဗီလာနိုဗာ |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.67Pacific Langford | 1.67Pacific Langford | 9.60ဂိုးမရှိ |
2.38Vancouver FC | 2.38Vancouver FC |
May 7 04:30 Leones del Norte -vs- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.28Leones del Norte | 1.28Leones del Norte | 9.20ဂိုးမရှိ |
3.83Chacaritas FC | 3.83Chacaritas FC | |
May 7 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.9922 de Julio FC | 1.9922 de Julio FC | 6.40ဂိုးမရှိ |
2.02CA Vinotinto Quito | 2.02CA Vinotinto Quito |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။