အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 14 02:00 | 2.35ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 3.27သရေ | 3.11ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 03:30 | 1.70ဆီဗီလာ | 3.72သရေ | 5.10UD လတ် ပယ်မတ် | 22 |
May 14 03:00 | 2.53ဆန်းဒါးလန်း | 3.26သရေ | 2.78ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 22 |
May 14 02:30 | 1.80FC စီယွန် | 3.79သရေ | 3.83စိန့်ဂါလန် | 18 | |
May 14 02:30 | 2.10FC ဇူးရစ် | 3.65သရေ | 3.02FC ဝင်းတာသာ | 18 |
May 14 02:30 | 2.94FC ဆုတီရောလ် | 3.23သရေ | 2.31SSC ဘာရီ | 14 | |
May 14 02:30 | 1.49Palermo | 4.14သရေ | 5.80Carrarese | 14 | |
May 14 02:30 | 3.59Juve Stabia | 2.89သရေ | 2.19ဆမ်ဒိုးရီးယား | 14 | |
May 14 02:30 | 2.08Mantova | 3.02သရေ | 3.69Catanzaro | 14 | |
May 14 02:30 | 3.05ဆာဆူအိုလို | 3.27သရေ | 2.23ဖရိုစီနုန်း | 14 | |
May 14 02:30 | 1.36ဘရက်စ်ရှား | 4.40သရေ | 8.20AC ရက်ဂျီယာနာ 1919 | 14 | |
May 14 02:30 | 3.28ဆစ်တာဒယ်လာ | 2.97သရေ | 2.27ဆယ်လာနစ်တန်နာ | 14 | |
May 14 02:30 | 2.78Modena FC 2018 | 2.94သရေ | 2.62ဆီစီးနာ FC | 14 | |
May 14 02:30 | 2.59Pisa | 3.16သရေ | 2.64ခရီမိုးနီးစ် | 14 |
May 14 03:00 | 1.77De Graafschap | 3.75သရေ | 3.72Dordrecht | 14 |
May 14 02:00 | 3.30UMF ဆဲဖော့စ် | 3.57သရေ | 1.86သော် အကာရေရီ | 14 |
May 14 01:15 | 1.17CSKA ဆိုဖီယာ (n) | 6.10သရေ | 9.40စပါတက် ဗာနာ | 14 |
May 14 02:45 | 3.01Partick Thistle | 3.07သရေ | 2.16Livingston | 14 |
May 14 01:30 | 1.33Orlando Pirates | 4.17သရေ | 7.60ဂိုးဒင်း အဲရိုး | 14 |
May 14 02:30 | 1.91East Fife | 3.15သရေ | 3.22Annan Athletic | 12 |
May 14 08:30 | 1.93Deportivo Pereira | 2.81သရေ | 4.06ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 |
May 14 04:30 | 2.91အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 2.90သရေ | 2.30Gualaceo SC | 14 | |
May 14 08:00 | 2.15Chacaritas FC | 2.98သရေ | 3.1022 de Julio FC | 14 |
May 14 06:00 | 2.32Deportes Quindio | 2.84သရေ | 2.95Orsomarso SC | 12 |
May 14 02:00 | 1.69Gimnasia La Plata (w) | 2.94သရေ | 4.55CA Huracan (w) | 12 | |
May 14 02:00 | 1.19Newells Old Boys (w) | 5.00သရေ | 8.60Velez Sarsfield (w) | 12 |
May 14 02:00 | 2.91ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 2.15သရေ | 3.65ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 03:30 | 2.38ဆီဗီလာ | 2.18သရေ | 4.92UD လတ် ပယ်မတ် | 22 |
May 14 03:00 | 3.00ဆန်းဒါးလန်း | 2.18သရေ | 3.46ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 22 |
May 14 02:30 | 2.36FC စီယွန် | 2.35သရေ | 3.95စိန့်ဂါလန် | 18 | |
May 14 02:30 | 2.49FC ဇူးရစ် | 2.42သရေ | 3.48FC ဝင်းတာသာ | 18 |
May 14 02:30 | 3.21FC ဆုတီရောလ် | 2.11သရေ | 2.96SSC ဘာရီ | 14 | |
May 14 02:30 | 2.05Palermo | 2.31သရေ | 4.97Carrarese | 14 | |
May 14 02:30 | 3.92Juve Stabia | 2.01သရေ | 2.71ဆမ်ဒိုးရီးယား | 14 | |
May 14 02:30 | 2.64Mantova | 2.10သရေ | 3.76Catanzaro | 14 | |
May 14 02:30 | 3.29ဆာဆူအိုလို | 2.26သရေ | 2.67ဖရိုစီနုန်း | 14 | |
May 14 02:30 | 1.99ဘရက်စ်ရှား | 2.24သရေ | 5.80AC ရက်ဂျီယာနာ 1919 | 14 | |
May 14 02:30 | 3.64ဆစ်တာဒယ်လာ | 2.04သရေ | 2.80ဆယ်လာနစ်တန်နာ | 14 | |
May 14 02:30 | 3.32Modena FC 2018 | 1.99သရေ | 3.15ဆီစီးနာ FC | 14 | |
May 14 02:30 | 2.91Pisa | 2.13သရေ | 3.23ခရီမိုးနီးစ် | 14 |
May 14 03:00 | 2.23De Graafschap | 2.44သရေ | 3.79Dordrecht | 14 |
May 14 02:00 | 3.66UMF ဆဲဖော့စ် | 2.54သရေ | 2.20သော် အကာရေရီ | 14 |
May 14 01:15 | 1.50CSKA ဆိုဖီယာ (n) | 2.99သရေ | 8.20စပါတက် ဗာနာ | 14 |
May 14 02:45 | 3.88Partick Thistle | 2.05သရေ | 2.66Livingston | 14 |
May 14 01:30 | 1.99Orlando Pirates | 2.22သရေ | 5.90ဂိုးဒင်း အဲရိုး | 14 |
May 14 02:30 | 2.49East Fife | 2.15သရေ | 3.48Annan Athletic | 12 |
May 14 08:30 | 2.62Deportivo Pereira | 1.80သရေ | 5.40ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 |
May 14 04:30 | 3.62အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 1.92သရေ | 3.08Gualaceo SC | 14 | |
May 14 08:00 | 2.67Chacaritas FC | 1.97သရေ | 4.1622 de Julio FC | 14 |
May 14 06:00 | 3.07Deportes Quindio | 1.86သရေ | 3.85Orsomarso SC | 12 |
May 14 02:00 | 2.34Gimnasia La Plata (w) | 1.89သရေ | 5.10CA Huracan (w) | 12 | |
May 14 02:00 | 1.56Newells Old Boys (w) | 2.54သရေ | 8.60Velez Sarsfield (w) | 12 |
May 14 02:00 | 2.01-0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 1.91+0.25ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 02:00 | 2.35-0.50ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 1.66+0.50ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 02:00 | 1.660.00ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 2.350.00ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 02:00 | 1.47+0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 2.81-0.25ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 03:30 | 1.90-0.75ဆီဗီလာ | 2.02+0.75UD လတ် ပယ်မတ် | 22 | |
May 14 03:30 | 2.26-1.00ဆီဗီလာ | 1.71+1.00UD လတ် ပယ်မတ် | 22 | |
May 14 03:30 | 1.69-0.50ဆီဗီလာ | 2.29+0.50UD လတ် ပယ်မတ် | 22 | |
May 14 03:30 | 2.63-1.25ဆီဗီလာ | 1.53+1.25UD လတ် ပယ်မတ် | 22 |
May 14 02:30 | 2.01-0.75FC စီယွန် | 1.89+0.75စိန့်ဂါလန် | 18 | |
May 14 02:30 | 1.79-0.50FC စီယွန် | 2.12+0.50စိန့်ဂါလန် | 18 | |
May 14 02:30 | 2.33-1.00FC စီယွန် | 1.65+1.00စိန့်ဂါလန် | 18 | |
May 14 02:30 | 1.84-0.25FC ဇူးရစ် | 2.06+0.25FC ဝင်းတာသာ | 18 | |
May 14 02:30 | 2.09-0.50FC ဇူးရစ် | 1.81+0.50FC ဝင်းတာသာ | 18 | |
May 14 02:30 | 2.40-0.75FC ဇူးရစ် | 1.61+0.75FC ဝင်းတာသာ | 18 |
May 14 02:30 | 2.190.00FC ဆုတီရောလ် | 1.740.00SSC ဘာရီ | 14 | |
May 14 02:30 | 1.76+0.25FC ဆုတီရောလ် | 2.16-0.25SSC ဘာရီ | 14 | |
May 14 02:30 | 1.86-1.00Palermo | 2.04+1.00Carrarese | 14 | |
May 14 02:30 | 2.23-1.25Palermo | 1.71+1.25Carrarese | 14 | |
May 14 02:30 | 2.08+0.25Juve Stabia | 1.82-0.25ဆမ်ဒိုးရီးယား | 14 | |
May 14 02:30 | 1.75+0.50Juve Stabia | 2.17-0.50ဆမ်ဒိုးရီးယား | 14 | |
May 14 02:30 | 2.07-0.50Mantova | 1.83+0.50Catanzaro | 14 | |
May 14 02:30 | 1.74-0.25Mantova | 2.19+0.25Catanzaro | 14 | |
May 14 02:30 | 2.02+0.25ဆာဆူအိုလို | 1.88-0.25ဖရိုစီနုန်း | 14 | |
May 14 02:30 | 1.71+0.50ဆာဆူအိုလို | 2.23-0.50ဖရိုစီနုန်း | 14 | |
May 14 02:30 | 1.99-1.25ဘရက်စ်ရှား | 1.91+1.25AC ရက်ဂျီယာနာ 1919 | 14 | |
May 14 02:30 | 1.62-1.00ဘရက်စ်ရှား | 2.38+1.00AC ရက်ဂျီယာနာ 1919 | 14 | |
May 14 02:30 | 1.94+0.25ဆစ်တာဒယ်လာ | 1.96-0.25ဆယ်လာနစ်တန်နာ | 14 | |
May 14 02:30 | 2.350.00ဆစ်တာဒယ်လာ | 1.640.00ဆယ်လာနစ်တန်နာ | 14 | |
May 14 02:30 | 2.010.00Modena FC 2018 | 1.890.00ဆီစီးနာ FC | 14 | |
May 14 02:30 | 1.64+0.25Modena FC 2018 | 2.35-0.25ဆီစီးနာ FC | 14 | |
May 14 02:30 | 1.910.00Pisa | 1.990.00ခရီမိုးနီးစ် | 14 | |
May 14 02:30 | 2.29-0.25Pisa | 1.67+0.25ခရီမိုးနီးစ် | 14 |
May 14 03:00 | 1.97-0.75De Graafschap | 1.91+0.75Dordrecht | 14 | |
May 14 03:00 | 1.76-0.50De Graafschap | 2.13+0.50Dordrecht | 14 |
May 14 02:00 | 2.01+0.50UMF ဆဲဖော့စ် | 1.85-0.50သော် အကာရေရီ | 14 | |
May 14 02:00 | 1.82+0.75UMF ဆဲဖော့စ် | 2.04-0.75သော် အကာရေရီ | 14 |
May 14 01:15 | 1.87-2.00CSKA ဆိုဖီယာ (n) | 1.95+2.00စပါတက် ဗာနာ | 14 | |
May 14 01:15 | 1.66-1.75CSKA ဆိုဖီယာ (n) | 2.19+1.75စပါတက် ဗာနာ | 14 |
May 14 02:45 | 1.95+0.25Partick Thistle | 1.87-0.25Livingston | 14 | |
May 14 02:45 | 1.69+0.50Partick Thistle | 2.14-0.50Livingston | 14 |
May 14 01:30 | 1.95-1.25Orlando Pirates | 1.87+1.25ဂိုးဒင်း အဲရိုး | 14 | |
May 14 01:30 | 1.59-1.00Orlando Pirates | 2.29+1.00ဂိုးဒင်း အဲရိုး | 14 |
May 14 02:30 | 1.90-0.50East Fife | 1.88+0.50Annan Athletic | 12 |
May 14 08:30 | 1.92-0.50Deportivo Pereira | 1.90+0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 | |
May 14 08:30 | 1.65-0.25Deportivo Pereira | 2.20+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 |
May 14 06:00 | 2.04-0.25Deportes Quindio | 1.78+0.25Orsomarso SC | 12 |
May 14 02:00 | 1.69-0.50Gimnasia La Plata (w) | 2.09+0.50CA Huracan (w) | 12 | |
May 14 02:00 | 1.91-1.75Newells Old Boys (w) | 1.87+1.75Velez Sarsfield (w) | 12 |
May 14 02:00 | 1.720.00ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 2.190.00ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 02:00 | 2.40-0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 1.59+0.25ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 02:00 | 1.39+0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 2.96-0.25ဆယ်တာဗီဂို | 22 | |
May 14 03:30 | 1.86-0.25ဆီဗီလာ | 2.02+0.25UD လတ် ပယ်မတ် | 22 | |
May 14 03:30 | 2.36-0.50ဆီဗီလာ | 1.61+0.50UD လတ် ပယ်မတ် | 22 | |
May 14 03:30 | 1.360.00ဆီဗီလာ | 3.080.00UD လတ် ပယ်မတ် | 22 |
May 14 03:00 | 1.850.00ဆန်းဒါးလန်း | 2.030.00ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 22 | |
May 14 03:00 | 2.42-0.25ဆန်းဒါးလန်း | 1.58+0.25ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 22 | |
May 14 03:00 | 1.42+0.25ဆန်းဒါးလန်း | 2.85-0.25ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 22 |
May 14 02:30 | 1.88-0.25FC စီယွန် | 2.00+0.25စိန့်ဂါလန် | 18 | |
May 14 02:30 | 2.35-0.50FC စီယွန် | 1.62+0.50စိန့်ဂါလန် | 18 | |
May 14 02:30 | 2.16-0.25FC ဇူးရစ် | 1.74+0.25FC ဝင်းတာသာ | 18 | |
May 14 02:30 | 1.630.00FC ဇူးရစ် | 2.330.00FC ဝင်းတာသာ | 18 |
May 14 02:30 | 2.020.00FC ဆုတီရောလ် | 1.840.00SSC ဘာရီ | 14 | |
May 14 02:30 | 2.04-0.50Palermo | 1.82+0.50Carrarese | 14 | |
May 14 02:30 | 1.67+0.25Juve Stabia | 2.23-0.25ဆမ်ဒိုးရီးယား | 14 | |
May 14 02:30 | 2.13-0.25Mantova | 1.74+0.25Catanzaro | 14 | |
May 14 02:30 | 1.65+0.25ဆာဆူအိုလို | 2.26-0.25ဖရိုစီနုန်း | 14 | |
May 14 02:30 | 1.98-0.50ဘရက်စ်ရှား | 1.88+0.50AC ရက်ဂျီယာနာ 1919 | 14 | |
May 14 02:30 | 2.230.00ဆစ်တာဒယ်လာ | 1.670.00ဆယ်လာနစ်တန်နာ | 14 | |
May 14 02:30 | 1.990.00Modena FC 2018 | 1.870.00ဆီစီးနာ FC | 14 | |
May 14 02:30 | 1.820.00Pisa | 2.040.00ခရီမိုးနီးစ် | 14 |
May 14 03:00 | 1.96-0.25De Graafschap | 1.90+0.25Dordrecht | 14 |
May 14 02:00 | 1.94+0.25UMF ဆဲဖော့စ် | 1.92-0.25သော် အကာရေရီ | 14 |
May 14 01:15 | 1.72-0.75CSKA ဆိုဖီယာ (n) | 2.11+0.75စပါတက် ဗာနာ | 14 |
May 14 02:45 | 1.67+0.25Partick Thistle | 2.17-0.25Livingston | 14 |
May 14 01:30 | 1.99-0.50Orlando Pirates | 1.83+0.50ဂိုးဒင်း အဲရိုး | 14 |
May 14 02:30 | 2.12-0.25East Fife | 1.69+0.25Annan Athletic | 12 |
May 14 08:30 | 2.06-0.25Deportivo Pereira | 1.76+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 |
May 14 04:30 | 2.080.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 1.740.00Gualaceo SC | 14 | |
May 14 08:00 | 2.16-0.25Chacaritas FC | 1.68+0.2522 de Julio FC | 14 |
May 14 06:00 | 1.680.00Deportes Quindio | 2.160.00Orsomarso SC | 12 |
May 14 02:00 | 1.91-0.25Gimnasia La Plata (w) | 1.87+0.25CA Huracan (w) | 12 | |
May 14 02:00 | 1.86-0.75Newells Old Boys (w) | 1.92+0.75Velez Sarsfield (w) | 12 |
May 14 02:00 ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် -vs- ဆယ်တာဗီဂို | ||
---|---|---|
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.882.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 02:00 ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် -vs- ဆယ်တာဗီဂို | ||
1.732.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 02:00 ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် -vs- ဆယ်တာဗီဂို | ||
2.292.75ဂိုးပေါ်် | 1.672.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 02:00 ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် -vs- ဆယ်တာဗီဂို | ||
1.512.00ဂိုးပေါ်် | 2.632.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 03:30 ဆီဗီလာ -vs- UD လတ် ပယ်မတ် | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 03:30 ဆီဗီလာ -vs- UD လတ် ပယ်မတ် | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.142.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 03:30 ဆီဗီလာ -vs- UD လတ် ပယ်မတ် | ||
2.362.75ဂိုးပေါ်် | 1.632.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 03:30 ဆီဗီလာ -vs- UD လတ် ပယ်မတ် | ||
1.522.00ဂိုးပေါ်် | 2.612.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 03:00 ဆန်းဒါးလန်း -vs- ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | ||
---|---|---|
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.882.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 03:00 ဆန်းဒါးလန်း -vs- ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 03:00 ဆန်းဒါးလန်း -vs- ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | ||
2.282.75ဂိုးပေါ်် | 1.662.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 03:00 ဆန်းဒါးလန်း -vs- ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | ||
1.492.00ဂိုးပေါ်် | 2.632.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 14 02:30 FC စီယွန် -vs- စိန့်ဂါလန် | ||
---|---|---|
1.843.00ဂိုးပေါ်် | 2.043.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 02:30 FC စီယွန် -vs- စိန့်ဂါလန် | ||
2.133.25ဂိုးပေါ်် | 1.763.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 02:30 FC စီယွန် -vs- စိန့်ဂါလန် | ||
1.662.75ဂိုးပေါ်် | 2.282.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 02:30 FC ဇူးရစ် -vs- FC ဝင်းတာသာ | ||
2.013.25ဂိုးပေါ်် | 1.873.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 02:30 FC ဇူးရစ် -vs- FC ဝင်းတာသာ | ||
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 2.093.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 02:30 FC ဇူးရစ် -vs- FC ဝင်းတာသာ | ||
2.313.50ဂိုးပေါ်် | 1.643.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 02:30 FC ဆုတီရောလ် -vs- SSC ဘာရီ | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 02:30 FC ဆုတီရောလ် -vs- SSC ဘာရီ | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 02:30 Palermo -vs- Carrarese | ||
1.782.75ဂိုးပေါ်် | 2.112.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 02:30 Palermo -vs- Carrarese | ||
2.113.00ဂိုးပေါ်် | 1.783.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 02:30 Juve Stabia -vs- ဆမ်ဒိုးရီးယား | ||
2.002.25ဂိုးပေါ်် | 1.882.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 02:30 Juve Stabia -vs- ဆမ်ဒိုးရီးယား | ||
1.682.00ဂိုးပေါ်် | 2.252.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 02:30 Mantova -vs- Catanzaro | ||
1.882.75ဂိုးပေါ်် | 2.002.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 02:30 Mantova -vs- Catanzaro | ||
2.233.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 02:30 ဆာဆူအိုလို -vs- ဖရိုစီနုန်း | ||
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 02:30 ဆာဆူအိုလို -vs- ဖရိုစီနုန်း | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.773.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 02:30 ဘရက်စ်ရှား -vs- AC ရက်ဂျီယာနာ 1919 | ||
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 02:30 ဘရက်စ်ရှား -vs- AC ရက်ဂျီယာနာ 1919 | ||
2.142.75ဂိုးပေါ်် | 1.752.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 02:30 ဆစ်တာဒယ်လာ -vs- ဆယ်လာနစ်တန်နာ | ||
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 02:30 ဆစ်တာဒယ်လာ -vs- ဆယ်လာနစ်တန်နာ | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 02:30 Modena FC 2018 -vs- ဆီစီးနာ FC | ||
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 02:30 Modena FC 2018 -vs- ဆီစီးနာ FC | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 02:30 Pisa -vs- ခရီမိုးနီးစ် | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 02:30 Pisa -vs- ခရီမိုးနီးစ် | ||
1.682.25ဂိုးပေါ်် | 2.252.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 03:00 De Graafschap -vs- Dordrecht | ||
---|---|---|
2.003.25ဂိုးပေါ်် | 1.863.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 03:00 De Graafschap -vs- Dordrecht | ||
1.733.00ဂိုးပေါ်် | 2.143.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 02:00 UMF ဆဲဖော့စ် -vs- သော် အကာရေရီ | ||
---|---|---|
1.873.25ဂိုးပေါ်် | 1.973.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 02:00 UMF ဆဲဖော့စ် -vs- သော် အကာရေရီ | ||
2.113.50ဂိုးပေါ်် | 1.743.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 01:15 CSKA ဆိုဖီယာ (n) -vs- စပါတက် ဗာနာ | ||
---|---|---|
1.963.50ဂိုးပေါ်် | 1.843.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 01:15 CSKA ဆိုဖီယာ (n) -vs- စပါတက် ဗာနာ | ||
1.733.25ဂိုးပေါ်် | 2.073.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 02:45 Partick Thistle -vs- Livingston | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 02:45 Partick Thistle -vs- Livingston | ||
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.082.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 01:30 Orlando Pirates -vs- ဂိုးဒင်း အဲရိုး | ||
---|---|---|
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 01:30 Orlando Pirates -vs- ဂိုးဒင်း အဲရိုး | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 02:30 East Fife -vs- Annan Athletic | ||
---|---|---|
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.062.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
---|---|---|
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
2.172.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
1.621.75ဂိုးပေါ်် | 2.311.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
2.132.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
1.682.00ဂိုးပေါ်် | 2.212.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
2.292.50ဂိုးပေါ်် | 1.632.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
2.192.75ဂိုးပေါ်် | 1.702.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 06:00 Nacional Potosi -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||
---|---|---|
1.983.00ဂိုးပေါ်် | 1.883.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 06:00 Nacional Potosi -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 06:00 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
2.052.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 06:00 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.772.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.802.00ဂိုးပေါ်် | 2.062.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
2.172.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.922.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
1.911.75ဂိုးပေါ်် | 1.891.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
1.661.50ဂိုးပေါ်် | 2.161.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 04:30 အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် -vs- Gualaceo SC | ||
---|---|---|
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 04:30 အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် -vs- Gualaceo SC | ||
