ယနေ့ (25) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (29) | သောကြာနေ့ Apr 11 (15) | စနေနေ့ Apr 12 (4) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | ချက်သမ္မတ (w) | သရေ | ဆွစ်ဇာလန် (w) | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.58Latvia | 2.65သရေ | 9.50ဖင်လန် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.70HC Yunost Minsk | 2.85သရေ | 1.67HK Vitebsk | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.15HC စပါတာ ပရာဟာ | 2.23သရေ | 4.85HC Kometa Brno | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70Kolner Haie | 3.35သရေ | 4.25ERC Ingolstadt | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.00ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 2.30သရေ | 2.80Lulea Hockey | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 21.00BIK Karlskoga | 6.00သရေ | 1.10AIK IF | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.47Golden Knights | 4.10သရေ | 5.10First Flyers | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.70Icebreaker | 6.60သရေ | 1.33Wizards | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ယူအက်စ်အေ | သရေ | e-ကနေဒါ | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.17-4.50ချက်သမ္မတ (w) | 1.31+4.50ဆွစ်ဇာလန် (w) | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.62-3.50ချက်သမ္မတ (w) | 2.20+3.50ဆွစ်ဇာလန် (w) | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Latvia | ဖင်လန် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | HC Yunost Minsk | HK Vitebsk | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.350.00HC စပါတာ ပရာဟာ | 2.920.00HC Kometa Brno | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-0.75Kolner Haie | 1.85+0.75ERC Ingolstadt | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50-0.25Kolner Haie | 2.38+0.25ERC Ingolstadt | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38-1.50Kolner Haie | 1.50+1.50ERC Ingolstadt | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25-1.25Kolner Haie | 1.57+1.25ERC Ingolstadt | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.900.00ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 1.800.00Lulea Hockey | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.69+1.50BIK Karlskoga | 1.40-1.50AIK IF | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+2.50BIK Karlskoga | 1.95-2.50AIK IF | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.49-1.50Golden Knights | 1.47+1.50First Flyers | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09+1.50Icebreaker | 1.65-1.50Wizards | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+2.50Icebreaker | 2.19-2.50Wizards | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30+3.50Icebreaker | 3.17-3.50Wizards | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63-1.50e-ယူအက်စ်အေ | 1.42+1.50e-ကနေဒါ | 4 |
Apr 10 03:00 | 2.50ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | 3.78သရေ | 2.25Latvia (w) | 21 |
Apr 10 **:** | 1.44Florida Everblades | 4.70သရေ | 4.90Atlanta Gladiators | 15 |
Apr 10 **:** | 1.87Remparts de Tours | 3.94သရေ | 3.12Epinal HC | 10 |
Apr 10 03:00 | 1.79+0.25ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | 1.91-0.25Latvia (w) | 21 | |
Apr 10 03:00 | 2.11-0.25ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | 1.64+0.25Latvia (w) | 21 | |
Apr 10 03:00 | 1.940.00ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | 1.760.00Latvia (w) | 21 |
Apr 10 **:** | 1.60-0.25Remparts de Tours | 2.19+0.25Epinal HC | 10 | |
Apr 10 **:** | 1.87-0.50Remparts de Tours | 1.83+0.50Epinal HC | 10 | |
Apr 10 **:** | 1.92-0.75Remparts de Tours | 1.78+0.75Epinal HC | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။