အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 14 08:30 | 2.66Academia Puerto Cabello (n) | 2.99သရေ | 2.55FBC Melgar Arequipa | 14 | |
May 14 08:30 | 1.71CA Lanus | 3.23သရေ | 4.83ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 14 | |
May 14 08:30 | 1.51ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 3.82သရေ | 5.50Mushuc Runa | 14 |
May 14 08:30 | 1.85Deportivo Pereira | 2.93သရေ | 4.19ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 |
May 14 10:00 | 1.95Ventura County FC (n) | 3.28သရေ | 2.98အော်စတင် FC II | 12 |
May 14 08:30 | 3.34Academia Puerto Cabello (n) | 1.96သရေ | 3.20FBC Melgar Arequipa | 14 | |
May 14 08:30 | 2.37CA Lanus | 2.00သရေ | 4.98ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 14 | |
May 14 08:30 | 1.99ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 2.25သရေ | 5.60Mushuc Runa | 14 |
May 14 08:30 | 2.35Deportivo Pereira | 1.98သရေ | 5.20ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 |
May 14 10:00 | 2.45Ventura County FC (n) | 2.27သရေ | 3.31အော်စတင် FC II | 12 |
May 14 08:30 | 1.84-0.50Deportivo Pereira | 1.98+0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 | |
May 14 08:30 | 2.13-0.75Deportivo Pereira | 1.70+0.75ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 |
May 14 10:00 | 1.79-0.25Ventura County FC (n) | 1.99+0.25အော်စတင် FC II | 12 |
May 14 08:30 | 1.980.00Academia Puerto Cabello (n) | 1.880.00FBC Melgar Arequipa | 14 | |
May 14 08:30 | 1.95-0.25CA Lanus | 1.91+0.25ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 14 | |
May 14 08:30 | 1.67-0.25ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 2.23+0.25Mushuc Runa | 14 |
May 14 08:30 | 1.91-0.25Deportivo Pereira | 1.91+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 |
May 14 10:00 | 2.09-0.25Ventura County FC (n) | 1.69+0.25အော်စတင် FC II | 12 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
---|---|---|
2.052.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
1.592.25ဂိုးပေါ်် | 2.362.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
1.922.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
2.142.50ဂိုးပေါ်် | 1.732.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.282.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
2.262.75ဂိုးပေါ်် | 1.652.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
---|---|---|
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 2.072.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 2.022.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
2.202.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||
1.682.25ဂိုးပေါ်် | 2.212.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
1.741.75ဂိုးပေါ်် | 2.061.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
2.062.00ဂိုးပေါ်် | 1.742.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
---|---|---|
1.771.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
2.261.25ဂိုးပေါ်် | 1.651.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.801.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.200.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.891.00ဂိုးပေါ်် | 1.971.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
2.331.25ဂိုးပေါ်် | 1.611.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
---|---|---|
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||
1.891.00ဂိုးပေါ်် | 1.971.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 2.010.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
2.001.25ဂိုးပေါ်် | 1.781.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 14 |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 14 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||||
---|---|---|---|---|
3.470 - 1 | 2.002 - 3 | 3.054 - 6 | 27.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||||
2.690 - 1 | 1.982 - 3 | 3.894 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||||
3.070 - 1 | 1.982 - 3 | 3.404 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.922 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||||
2.290 - 1 | 1.932 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||||
2.960 - 1 | 1.922 - 3 | 3.164 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.872 - 3 | 4.504 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||||
---|---|---|---|---|
3.420 - 1 | 1.922 - 3 | 2.554 - 6 | 20.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
Deportivo Pereira | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို |
4.371 - 06.702 - 09.002 - 116.003 - 021.003 - 155.003 - 2 50.004 - 065.004 - 1170.004 - 2200.004 - 3 | 5.600 - 06.101 - 127.002 - 2175.003 - 3200.004 - 455.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.400 - 125.000 - 218.501 - 2120.000 - 385.001 - 3105.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
Ventura County FC (n) | သရေ | အော်စတင် FC II |
8.601 - 011.002 - 07.602 - 120.003 - 014.503 - 120.003 - 2 50.004 - 036.004 - 150.004 - 2110.004 - 3 | 13.500 - 06.201 - 111.502 - 240.003 - 3135.004 - 421.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.500 - 118.500 - 210.501 - 246.000 - 325.001 - 328.002 - 3155.000 - 485.001 - 495.002 - 4160.003 - 4 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
---|---|---|
Club Universidad de Chile | သရေ | ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ |
2.441 - 04.812 - 022.002 - 114.003 - 065.003 - 1200.003 - 2 | 3.080 - 011.501 - 1200.002 - 2200.003 - 336.00AOS | 11.500 - 1110.000 - 2105.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
ဖော်တာလက်ဇာ | သရေ | အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ |
2.691 - 06.902 - 022.002 - 126.003 - 090.003 - 1200.003 - 2 | 2.720 - 08.801 - 1150.002 - 2200.003 - 385.00AOS | 6.800 - 144.000 - 255.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | သရေ | ဆဲရို ပေါ်တန်းနို |
3.961 - 013.502 - 023.002 - 170.003 - 0120.003 - 1200.003 - 2 | 2.920 - 06.701 - 180.002 - 2200.003 - 3120.00AOS | 3.930 - 113.500 - 223.001 - 270.000 - 3120.001 - 3200.002 - 3 |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
---|---|---|
Academia Puerto Cabello (n) | သရေ | FBC Melgar Arequipa |
3.851 - 016.002 - 032.002 - 1100.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.510 - 07.601 - 1125.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.700 - 114.500 - 230.001 - 290.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
CA Lanus | သရေ | ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ |
2.831 - 08.602 - 026.002 - 140.003 - 0120.003 - 1175.003 - 2 | 2.510 - 08.601 - 1160.002 - 2175.003 - 3140.00AOS | 5.600 - 134.000 - 250.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||
ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | သရေ | Mushuc Runa |
2.751 - 06.502 - 020.002 - 123.003 - 070.003 - 1175.003 - 2 | 2.920 - 08.401 - 1120.002 - 2175.003 - 365.00AOS | 7.000 - 142.000 - 250.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
Deportivo Pereira | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို |
2.801 - 08.602 - 027.002 - 140.003 - 0130.003 - 1175.003 - 2 | 2.390 - 09.201 - 1175.002 - 2175.003 - 3120.00AOS | 5.900 - 138.000 - 250.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
Ventura County FC (n) | သရေ | အော်စတင် FC II |
3.601 - 09.602 - 016.502 - 138.003 - 065.003 - 1150.003 - 2 | 3.170 - 06.101 - 155.002 - 2150.003 - 365.00AOS | 4.670 - 116.000 - 221.001 - 280.000 - 3110.001 - 3150.002 - 3 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
---|---|---|
Club Universidad de Chile | သရေ | ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ |
1.79မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.12သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
17.50မူလနေရာ - သရေ | 7.30သရေ - သရေ | 20.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 16.00သရေ - အဝေး | 16.50အဝေး - အဝေး |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
ဖော်တာလက်ဇာ | သရေ | အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ |
2.26မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.42သရေ - မူလနေရာ | 36.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.50မူလနေရာ - သရေ | 5.50သရေ - သရေ | 16.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 11.00သရေ - အဝေး | 10.00အဝေး - အဝေး |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | သရေ | ဆဲရို ပေါ်တန်းနို |
4.20မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.20သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 5.40သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
32.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.20သရေ - အဝေး | 4.15အဝေး - အဝေး |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
---|---|---|
Academia Puerto Cabello (n) | သရေ | FBC Melgar Arequipa |
4.54မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.00သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 4.62သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.90သရေ - အဝေး | 4.29အဝေး - အဝေး |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
CA Lanus | သရေ | ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ |
2.76မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.33သရေ - မူလနေရာ | 21.00အဝေး - မူလနေရာ |
16.00မူလနေရာ - သရေ | 4.88သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 10.50သရေ - အဝေး | 8.40အဝေး - အဝေး |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||
ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | သရေ | Mushuc Runa |
2.34မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.58သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 6.10သရေ - သရေ | 16.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 10.50သရေ - အဝေး | 9.80အဝေး - အဝေး |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
Deportivo Pereira | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို |
2.80မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.99သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 4.32သရေ - သရေ | 16.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 8.60သရေ - အဝေး | 7.80အဝေး - အဝေး |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
Ventura County FC (n) | သရေ | အော်စတင် FC II |
3.18မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.50သရေ - မူလနေရာ | 17.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.00မူလနေရာ - သရေ | 6.10သရေ - သရေ | 12.00အဝေး - သရေ |
34.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.30သရေ - အဝေး | 4.96အဝေး - အဝေး |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.23Club Universidad de Chile | 1.23Club Universidad de Chile | 13.00ဂိုးမရှိ |
4.28ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 4.28ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.45ဖော်တာလက်ဇာ | 1.45ဖော်တာလက်ဇာ | 8.40ဂိုးမရှိ |
3.19အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 3.19အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.96စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | 1.96စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | 10.50ဂိုးမရှိ |
1.94ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1.94ဆဲရို ပေါ်တန်းနို |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.07Academia Puerto Cabello (n) | 2.07Academia Puerto Cabello (n) | 7.00ဂိုးမရှိ |
2.01FBC Melgar Arequipa | 2.01FBC Melgar Arequipa | |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.54CA Lanus | 1.54CA Lanus | 6.70ဂိုးမရှိ |
3.07ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 3.07ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.44ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 1.44ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 10.00ဂိုးမရှိ |
3.01Mushuc Runa | 3.01Mushuc Runa |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.65Deportivo Pereira | 1.65Deportivo Pereira | 5.60ဂိုးမရှိ |
2.94ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 2.94ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.67Ventura County FC (n) | 1.67Ventura County FC (n) | 14.00ဂိုးမရှိ |
2.08အော်စတင် FC II | 2.08အော်စတင် FC II |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။